Directorios institucionales
Consulte la información de oficinas, contactos y ubicación de las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sus funcionarios, entidades del sector, agremiaciones y otros sitios de interés.
Datos de Contacto
- Sede Administrativa
Carrera 18 No. 84-35 - Bogotá D.C., Colombia
PBX: (+571) 601-691-3005
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Código postal: 110221
- Canales de atención a la ciudadanía
Línea gratuita nacional:(+57) 01-8000-910305 (Temporalmente fuera de servicio)
Línea de atención en Bogotá: (+57) 691-3006 (Temporalmente fuera de servicio)
Correo electrónico: sspd@superservicios.gov.co
Plataforma virtual TeResuelvo para peticiones, quejas y reclamos
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Canal de denuncias de corrupción y soborno
Trámites judiciales
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co
Notificaciones tutelas: notificacionestutelas@superservicios.gov.co
. Política de tratamiento de datos
. Política editorial y condiciones de uso
Mapa del sitio web
Fecha de actualización: (18 de diciembre de 2024)
DIRECCIÓN TERRITORIAL | DEPARTAMENTO | CIUDAD/MUNICIPIO | PAS / OFICINA DIGITAL | DIRECCIÓN | HORARIO | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | PAS | Carrera 18 N° 84-35 | Lunes - Viernes 7:00 a.m.- 4:00 p.m. | (601) 6913005 ó 01-8000-910305 |
CENTRO | CUNDINAMARCA | Fusagasugá | PAS | Dirección: Calle. 6 N° 6 – 24, Alcaldía Fusagasugá | Lunes - Viernes 7:00 a.m.- 4:00 p.m. | (601) 6913005 ó 01-8000-910305 |
CENTRO | BOGOTÁ D.C. | San Cristobal Sur | PAS | Avenida 1° de mayo N° 1-40 Sur - Alcaldía local | Lunes - Viernes 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | (601) 6477656 |
CENTRO | BOGOTÁ D.C. | Bosa | PAS | Carrera 80 K N° 61 - 28 Sur Casa de La Participación | Lunes - Viernes 9:00 a.m.- 4:00 p.m. | (601) 7750430 |
CENTRO | BOGOTÁ D.C. | Barrios Unidos | PAS | Calle 74 A N° 63 - 07 | Lunes - Viernes 9:00 a.m.- 5:00 p.m. | (601) 2258580 |
CENTRO | BOGOTÁ D.C. | Bogotá | OF. DIGITAL | Carrera 18 N° 84-35 | Lunes - Viernes 7:00 a.m.- 4:00 p.m. | (601) 6913005 ó 01-8000-910305 |
CENTRO | BOGOTÁ D.C. | Usaquén | OF. DIGITAL | Calle 122 N° 7A - 61 | Lunes - Viernes 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | (601) 6913005 ó 01-8000-910305 |
CENTRO | BOGOTÁ D.C. | Fontibón | OF. DIGITAL | Calle 18 N° 99 - 02 Esquina | Martes - Jueves - Viernes 9:00 a.m - 5:00 p.m. | (601)6913005 Ext 5412 |
CENTRO | BOGOTÁ D.C. | Usme | OF. DIGITAL | Calle 137 Sur N° 3A-44 | Lunes y Miércoles 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | (601) 6913005 ó 01-8000-910305 |
NOROCCIDENTE | ATLÁNTICO | Barranquilla | PAS | Carrera 59 N° 75-134 | Lunes - Viernes 7:00 a.m.- 4:00 p.m. | (601) 6913005 - Ext: 5324 |
NOROCCIDENTE | ATLANTICO | Sabanalarga | OF. DIGITAL | Calle 21 # 18-46 | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | (605) 8782171 |
NOROCCIDENTE | MAGDALENA | Fundación | OF. DIGITAL | Carrera 5 # 4-48 Centro | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm | (605) 4140498 |
NOROCCIDENTE | LA GUAJIRA | San Juan del Cesar | OF. DIGITAL | Calle 7 # 9A - 36 | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm | (605) 7740090 |
NOROCCIDENTE | LA GUAJIRA | Riohacha | PAS | Calle 38 N° 37-47 Mercado Nuevo | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | (605) 7288629 |
NOROCCIDENTE | LA GUAJIRA | Maicao | PAS | Calle 10 N° 9-34 Piso 3 | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. |
(605) 7260332 |
NOROCCIDENTE | LA GUAJIRA | Uribia | PAS | Tv. 8#6 - 45 Alcaldía de Uribia | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. |
(601)6913005 Ext 5324 |
NOROCCIDENTE | MAGDALENA | Plato | PAS | Calle 11#10 - 81 | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. |
(601)6913005 Ext 5324 |
NOROCCIDENTE | MAGDALENA | Santa Marta | PAS | Calle 34 entre carreras 14 y 16 - Barrio Maria Eugenia | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m y 1:00 p.m. - 4:00 p.m. | (601) 6913005 - Ext: 5324 |
NOROCCIDENTE | SAN ANDRÉS | San Andrés | PAS | Avenida 20 de Julio, frente al supermercado Mr. Ahorro. | Lunes - Viernes 9:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | (601) 6913005 - Ext: 5324 |
NORORIENTE | CÓRDOBA | Montería | PAS | Carrera 7 # 43-25 Edificio SURA | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 6:00 p.m. |
(605) 6913005 - ext 7002 |
NORORIENTE | CESAR | Agustin Codazzi | OF. DIGITAL | Carrera 19 N° 15-136 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 6:00 p.m. |
(605) 6913005 - ext 7002 |
NORORIENTE | SUCRE | Sincelejo | PAS | Carrera 18 # 21- 46 Piso 2 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
01-8000-910-165 |
NORORIENTE | SUCRE | San Marcos | OF. DIGITAL | Carrera 18 y 19 N° 21-103 | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | (605) 2954797 |
NORORIENTE | CÓRDOBA | Planeta Rica | OF. DIGITAL | Calle 18 No. 10-09 Barrio Sucre | Lunes - Viernes 7:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 4:00 p.m. | (605) 7662274 |
NORORIENTE | CESAR | Aguachica | OF. DIGITAL | Carrera. 14 # 6-74, Barrio Olaya Herrera | Lunes - Viernes 9:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 4:00 p.m. | (605) 6913005 - ext 7002 |
NORORIENTE | BOLÍVAR | Magangué | PAS | Cra. 4 No. 12 - 12, Barrio: Centro cámara de comercio | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 M Y 2:00 6:00 pm |
(605) 6913005 - ext 7002 |
NORORIENTE | CESAR | Valledupar | PAS | Transversal 28 No. 18 - 48 CDV Barrio Sabana | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 3:00 p.m. Jornada Continua | (605) 6913005 - ext 7002 |
NORORIENTE | BOLÍVAR | Cartagena | PAS | Barrio Amberes Avenida Pedro De Heredia N° 39-288. | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 3:00 p.m. Jornada Continua | (605) 6913005 - ext 7002 |
OCCIDENTE | ANTIOQUIA | Rionegro | PAS | Carrera 49 N° 48-12 Antiguo Carulla | Lunes - Jueves 7:00 a.m.- 12:00 m y 1:00 PM - 5:00 PM Viernes de 7:00 a.m. - 12:00 m de 1:00 p.m. - 4:00 p.m. | (604) 6913005 Ext. 2214 |
OCCIDENTE | CALDAS | Manizales | PAS | Edificio la licorera primer piso Carrera 21 | Lunes - Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | (604) 6913005 Ext. 2214 |
OCCIDENTE | CHOCO | Itsmina | PAS | Calle 8 N° 32 -30 Barrio Cubis, sector Divino Niño enseguida de la notaría única | Lunes - viernes de 7:00 a.m - 12:00 m. y de 1:00 pm a 4:00 p.m | (604) 6913005 Ext. 2214 |
OCCIDENTE | CHOCÓ | Quibdó | PAS | Los Lunes atención en la Casa Carrera 6 # 37 - 14 Palacio Municipal Carrera 2 # 24A - 32 |
Lunes, Casa de Justicia 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Palacio Municipal Martes a Viernes de 8:00a.m. a 12:00m. y 2:00p.m. a 6:00p.m. |
(604) 6913005 Ext. 2214 |
OCCIDENTE | QUINDÍO | Armenia | PAS | Carrera 16 N° 14-30 Piso 1 | Lunes a Viernes 8:00 a.m - 12:00 m. y 2:00 -5:00 pm | (604) 6913005 Ext. 2214 |
OCCIDENTE | ANTIOQUIA | Bello | OF. DIGITAL | Carrera 50 N° 52 - 63 | Lunes - Viernes 7:00 a.m.- 4:00 p.m. | (604) 6913005 Ext. 2214 |
OCCIDENTE | ANTIOQUIA | Itagüí | OF. DIGITAL | Carrera 51 Nº 51 - 55 | Lunes - Viernes 8:00 a.m.- 12:30 m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. | (604) 6913005 Ext. 2214 |
OCCIDENTE | ANTIOQUIA | Medellín | PAS | Av. 33 N° 74 B - 253 Medellín | Lunes - Viernes 7:00 a.m.- 4:00 p.m. | (604) 6913005 Ext. 2214 |
OCCIDENTE | CALDAS | La Dorada | PAS | Calle 47 Carrera 4° Barrio las Ferias | Lunes - jueves 8:00-12:00 m. de 2:00-6:00 pm Viernes de 8:00 a.m.-12:00 m. y de 1:00 - 4:00 pm. | (604) 6913005 Ext. 2214 |
OCCIDENTE | ANTIOQUIA | Apartadó | OF. DIGITAL | Carrera 100 N° 103A -02 Alcaldía | Lunes - Jueves 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Viernes hasta la 4:00 pm | (604) 6913005 Ext. 2214 |
OCCIDENTE | ANTIOQUIA | Medellín | OF. DIGITAL | Carrera 24 Calle 40 Esquina | Lunes - Jueves 7:00 a.m. - 11:30 p.m. Viernes hasta la 4:00 pm | (604) 6913005 Ext. 2214 |
OCCIDENTE | RISARALDA | Dosquebradas | OF. DIGITAL | Calle 14 N° 5 - 20 Edificio UPPV Piso 3 | Lunes - Jueves 7:30: a.m. - 4:00 p.m. Viernes hasta la 3:00 p.m. | (604) 6913005 Ext. 2214 |
ORIENTE | SANTANDER | Floridablanca | OF. DIGITAL | Calle 5 N° 8 - 25 Casco Urbano | Lunes - Viernes 7:30 a.m. - 12:00 m y 1:00 pm a 5:00 pm | (607) 6433140 - (607) 6436813 |
ORIENTE | SANTANDER | Bucaramanga | PAS | Carrera 34 N° 54 - 92 | Lunes - Viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. | (607) 6433140 - (607) 6436813 |
ORIENTE | SANTANDER | Bucaramanga | PAS | Carrera 15 N° 31-59 Piso 3 Centro Comercial Feghali | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | (607) 6433140 - (607) 6436813 |
ORIENTE | ARAUCA | Arauca | PAS | Cra. 24 entre calles 18 y 20 Bloque C Primer piso.(CAM). | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 p.m | (607) 6433140 - (607) 6436813 |
ORIENTE | SANTANDER | Barrancabermeja | PAS | Calle 50 N° 19 -48 Barrio Colombia | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - a 12:00 p.m. Jornada Continua | (607) 6010164 ó (607) 6010165 |
ORIENTE | NORTE DE SANTANDER | Cúcuta | PAS | Calle 18 # 11-61 barrio La Libertad | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 p.m. | (607) 6433140 - (607) 6436813 |
ORIENTE | SANTANDER | Girón | OF. DIGITAL | Carrera 25 # 30-32 PARQUE PRINCIPAL | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm | (607) 6466805 |
ORIENTE | SANTANDER | Cimitarra | OF. DIGITAL | Carrera 5 N° 6 - 10 piso 1 | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 pm | (607) 605 92 19 Ext. 1089 - 1090 - 1091 |
ORIENTE | SANTANDER | San Gil | OF. DIGITAL | Calle 12#9 - 51 | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m y 1:00 pm a 5:00 pm | (607) 6433140 - (607) 6436813 |
SUROCCIDENTE | CAUCA | Popayán | PAS | Calle 5 N° 6-58 Piso 2 | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | (601)6913005 Ext 5412 |
SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura | PAS | Carrera 2 N° 1 A-08 | Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | (601) 6913005 ext 5391-5420-5412 |
SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | Cali- Povenir | PAS | Calle 21N No. 6N -14, piso 2, edificio Porvenir | Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 4:30 p.m. Jornada Continua | (601) 6913005 ext 5391-5420-5412 |
SURORIENTE | HUILA | Neiva | PAS | Calle 11 N° 5-62 Piso 3 Edificio Plaza 11 | Lunes a viernes 7:00am a 4:00 pm Jornada Continua | (601) 6913005 ó 01-8000-910305 |
SURORIENTE | TOLIMA | Ibagué | PAS | Cra 3 con calle 19 esquina | Lunes - Viernes 7:30 a.m. - 12:00 - 2:00 p.m.- 4:30 p.m. | (601) 6913005 ó 01-8000-910305 |
SURORIENTE | META | Villavicencio | PAS | Calle 23 N° 37 -21 | Lunes - Viernes 9:00 a.m. - 12:00 - 2:00 p.m.- 5:00 p.m. | (601) 6913005 ó 01-8000-910305 |
SURORIENTE | CAQUETÁ | Florencia | PAS | Carrera 10 con calle 18 Esquina, Piso 1 | Lunes - Viernes 7:00 a.m. - 12:00 - 2:00 p.m.- 5:00 p.m. | (601) 6913005 ó 01-8000-910305 |
SURORIENTE | HUILA | Pitalito | OF. DIGITAL | Cra 3 N° 4-78 Centro | Lunes - Viernes 7:30 a.m. - 12:00 - 2:00 p.m.- 5:00 p.m. | (601) 6913005 ó 01-8000-910305 |
Directorio funcionarios Superservicios (Fecha de actualización: 5 de diciembre de 2024)
Directorio contratistas Superservicios (Fecha de actualización: 12 de diciembre de 2024)
A continuación podrá consultar los números telefónicos y extensiones de las dependencias de la entidad.
DEPENDENCIA | CIUDAD | CONMUTADOR | EXTENSIÓN | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|---|
Despacho | Bogotá | 601 691 3005 | 2308 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Secretaría General | Bogotá | 601 691 3005 | 5001 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Dirección Financiera | Bogotá | 601 691 3005 | 2150 | Diagonal 92 N° 17ª 42 |
Dirección Administrativa | Bogotá | 601 691 3005 | 2319 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Dirección Talento Humano | Bogotá | 601 691 3005 | 2174 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Dirección de Intervenidas y en Liquidación | Bogotá | 601 691 3005 | 2320 - 5116 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Delegada Acueducto Alcantarillado y Aseo (AAA) | Bogotá | 601 691 3005 | 2330 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado | Bogotá | 601 691 3005 | 2995 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Dirección Técnica de Gestión de Aseo | Bogotá | 601 691 3005 | 2352 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Dirección de investigaciones AAA | Bogotá | 601 691 3005 | 2300 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Delegada Energía y Gas Combustible | Bogotá | 601 691 3005 | 2318 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Dirección Técnica de Gestión de Energía | Bogotá | 601 691 3005 | 2425 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Dirección Técnica de Gestión de Gas | Bogotá | 601 691 3005 | 2333 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Dirección de investigaciones de Energía y Gas Combustible | Bogotá | 601 691 3005 | 2238 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio | Bogotá | 601 691 3005 | 2853 | Diagonal 92 N° 17a - 42 Piso 3 |
Dirección Territorial Noroccidente | Barranquilla | 605 360 2272 / 74 | 2700 | Carrera 59 N° 75 - 134 |
Dirección Territorial Nororiente | Montería | 601 691 3005 | 6028 | Carrera 7 N° 43 - 25 |
Dirección Territorial Centro | Bogotá | 601 691 3005 | 2354 | Diagonal 92 N° 17a - 42 Piso 3 |
Dirección Territorial Oriente | Bucaramanga | 607 643 3665 / 3140 / 7813 | 124 | Carrera 34 N° 54 - 92 |
Dirección Territorial Occidente | Medellín | 604 412 4477 | 2214 | Avenida Calle 33 N° 74b - 253 |
Dirección Territorial Suroccidente | Cali | 602 653 0022 | 5410 | Calle 21 norte No. 6N - 14 piso 2 Edificio Porvenir |
Dirección Territorial Suroriente | Neiva | 601 691 3005 | 7002 - 7008 | Calle 11 N° 5 - 62 Piso 3 |
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Bogotá | 601 691 3005 | 2044 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Oficina de Control Interno | Bogotá | 601 691 3005 | 2175 | Diagonal 92 N° 17ª 42 |
Oficina de Control Disciplinario Interno | Bogotá | 601 691 3005 | 2351 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Oficina Asesora Jurídica | Bogotá | 601 691 3005 | 2075 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Bogotá | 601 691 3005 | 2854 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Oficina de Administración de Riesgos y Estrategias de Supervisión | Bogotá | 601 691 3005 | 2002 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
Oficina Asesora de Comunicaciones | Bogotá | 601 691 3005 | 2246 | Carrera 18 N° 84 - 35 |
En el marco de la estructura del Estado colombiano, la Superintendencia de Servicios Públicos se encuentra adscrita al sector "Administración de Planeación", en cabeza del Departamento Nacional de Planeación. Este sector está conformado así:
SECTOR CENTRAL
- Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13-19 - Edificio Fonade
Código postal: 110311
PBX (57) 601 381 5000.
Bogotá D.C., Colombia
SECTOR DESCENTRALIZADO
Entidades adscritas
- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Carrera 7 No. 26 – 20, piso 17
PBX (57) 601 795 6600
Bogotá D.C., Colombia
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Carrera 18 No. 84 - 35
PBX (57) 601 691 3005
Bogotá D.C., Colombia
- Fondo Nacional de Regalías en Liquidación
Calle 26 No. 13-19
PBX (57) 601 381 5000
Bogotá D.C., Colombia
Entidades vinculadas
- Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Calle 26 No 13 -19
PBX(57) 601 594 0407
Bogotá D.C., Colombia
Conoce más sobre el Consejo Mundial de Energía Colombia
Entidades de gobierno
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico
Comisión de Regulación de Energía y Gas
Consejo Nacional de Operación
Consejo Nacional de Operación de Gas Natural
Departamento Nacional de Planeación
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Red Nacional de Protección al Consumidor
Unidad de Planeación Minero Energética
Asociaciones
Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica
Asociación Colombiana de Gas Natural
Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica
Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales
Asociación Colombiana de Ingenieros
Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Comunicaciones
Asociación Nacional de Empresas Generadoras
Cámara Colombiana de Energía
Consejo Nacional de Operación
Consejo Nacional de Operación Gas
Corporación de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico
Federación Colombiana de Municipios
Federación Nacional de Departamentos
Federación Nacional de Personeros de Colombia
Unión de Empresas Colombianas de Gas Propano
Organizaciones sociales
Confederación Colombiana de Consumidores
Fecha de actualización: (21 de diciembre de 2021)
CIUDAD | DIRECCIÓN | HORARIO DE ATENCIÓN | TELÉFONO |
Armenia - Quindío |
Carrera 16 No. 14 - 30 Casa del Consumidor |
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. |
01-8000-910305
|
Barranquilla - Atlántico Dirección Territorial |
Carrera 59 No. 75 - 134 |
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua |
01-8000-910305
|
Bogotá sede principal Calle 84 |
Carrera 18 No. 84 - 35 |
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
(601) 6913006 - 01-8000-910305
|
Bogotá - San Cristobal |
Avenida 1o. De Mayo No. 1-40 Sur - Alcaldía Local |
Lunes y viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
(601) 6913006 - 01-8000-910305 Atención presencial y telefónica |
Bogotá - Ciudad Bolívar |
Diagonal 62 Sur No. 20 F 20 - Alcaldía Local |
Lunes y miércoles o miércoles y viernes cuando el lunes sea festivo 8:00 a.m. a 5:00 p.m |
(601) 6913006 - 01-8000-910305
|
Bogotá - Supercade CAD |
Carrera 30 No. 25 - 90 |
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. |
(601) 6913006 - 018000910305
|
Bogotá - Bosa |
Carrera 80 K No. 61 - 28 Sur Casa de La Participación |
Lunes y miércoles o miércoles y viernes cuando el lunes sea festivo 8:00 a.m. a 5:00 p.m |
(601) 6913006 - 018000910305
|
Barrancabermeja - Santander |
Calle 52a No. 24 -15 Barrio Galán, Personería Municipal |
Lunes a jueves 7: 00 a.m. a 12:00 m 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
Orientación y acompañamiento por parte del Gestor Territorial frente a la reclamación de los servicios públicos domiciliarios al número 3208186137 |
Buenaventura - Valle del Cauca |
Carrera 2 No. 1A - 08 Edificio del Café, local 4 |
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m. |
01-8000-910305
|
Bucaramanga - Santander CC Feghali |
Carrera 15 No. 31 - 59/67 Centro Comercial Feghali, piso 3 |
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. |
1-8000-910305
|
Bucaramanga -Dirección Territorial |
Carrera 34 No. 54-92 Barrio Cabecera |
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
(607) 6437813 ext. 101, 121
|
Cali - Valle del Cauca Dirección Territorial |
Calle 26 Norte No. 6 Bis - 19 Barrio Santa Mónica Residencial |
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua |
01-8000-910305
|
Cartagena - Bolívar |
Gobernacion de Bolivar, via Cartagena -Turbaco Km 3 sector bajo Miranda. El cortijo Centro Administrativo Departamental Edificio 1 Piso 4 |
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Jornada continua |
01-8000-910305 |
Cúcuta - Norte de Santander |
Calle 18 No. 11 - 61 barrio La Libertad - Casa de Justicia |
Lunes a viernes |
01-8000-910305
|
Cartago - Valle del Cauca |
Calle 13 No. 1 - 48 Norte Personería Municipal |
Jueves y viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2: 00 p.m - 5:00 p.m |
3127690066
|
Florencia - Caquetá |
Carrera 10 con Calle 18 esquina, piso 1, Casa de Justicia Municipal de Florencia | Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m. |
(608) 6913006 - 01-8000-910305
|
Girardot - Cundinamarca | Edificio Principal Alcaldía de Girardot | Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m | (601) 6913006 ó 01-8000-910305 |
Ipiales - Nariño |
Carrera 7 No. 8 - 14a Alcaldía Municipal |
Lunes a jueves 8:00a.m. a 12:00m y |
3234865051 Atención presencial y telefónica |
Ibagué - Tolima | Carrera 3 con cll 19 esquina, Centro comercial Andrés López de Galarza locales 1,2 y 4 - Casa del consumidor |
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m 2:00 p.m a 4:00 p.m. |
(608) 6913006 - 01-8000-910305
|
Istmina - Chocó | Carrera 8 No. 32 -30 Barrio Cubis, Sector Divino Niño |
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
(604) 6701857 |
La Dorada - Caldas | Calle 47 con Cra 4 esquina, Barrio las Ferias | Lunes a jueves 8:00 a.m. -12:00 m. y 2:00 p.m - 6:00 p.m, viernes de 8:00 a.m -12 m. y de 1:00 p.m a 4:00 pm. |
01-8000-910305 |
Maicao - La Guajira | Calle 10 Carrera 9 Edificio Jerusalen, Tercer Piso | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m |
3016529332 |
Manizales - Caldas | Carrera 22 No. 18 - 21 Local 41, piso 1, Personería de Manizales |
Miercoles y Jueves : 7:00 am a 11:45 am - 1:00 pm - 4:45 pm |
01-8000-910305 |
Medellín - Dirección Territorial |
Avenida Calle 33 No. 74B - 253 Barrio Laureles |
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
01-8000-910305 |
Montería - Córdoba |
Carrera 3 No. 23 - 32 Casa del consumidor |
9:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. |
01-8000-910305 |
Mocoa - Putumayo |
Carrera 2 calle 8 Centro de Unidad de Víctimas, barrio San Agustín |
Lunes y martes 8:00 a.m. a 12:00 m y |
3017116370
|
Mompox - Bolívar | Carrera 2A No. 18B-21 Palacio Municipal de San Carlos - Santa Cruz de Mompox | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m |
01-8000-910305
|
Neiva - Huila |
Carrera 2 No. 8 - 05 Oficina 4038 Centro Comercial Popular los Comuneros |
Lunes a viernes 9:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. |
(608) 6913006 ó 01-8000-910305 |
Pasto - Nariño |
Calle 16 entre Cra 28 y 29 Parque San Andrés - Casa del Consumidor |
Lunes, miercoles y viernres de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Jornada continua |
3165141382
|
Pereira - Risaralda |
Calle 14 No. 5 - 20 piso 3, Edificio UPV, Casa del Consumidor |
Lunes a viernes 9:00 a.m. a 3:30 p. m. Jornada continua |
01-8000-910305 |
Puerto Asís - Putumayo |
Alcaldía Municipal de Puerto asís, Centro de Unidad de víctimas, Calle 10 carrera 19 esquina Barrio el Centro |
Lunes y martes 8:00 a.m. a 12:00m. y de 2:00p.m. a 6:00p.m. |
3105057102
|
Popayán - Cauca |
Calle 5 No. 5 - 68, piso 2 - Casa del consumidor |
Lunes, miercoles y viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m. jornada continua |
3052734747
|
Quibdó - Chocó |
Carrera 6 No. 37 - 14 Casa de la Justicia, barrio Huapango |
Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 am a 2:00 a 5:00 p |
01-8000-910305 |
Riohacha - La Guajira |
Calle 38 con carrera 8 mercado nuevo - Casa de Justicia |
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m. |
01-8000-910305
|
Rionegro - Antioquia |
Carrera 49 No. 48 - 12 Antiguo Carulla |
Lunes a jueves 7:00 a.m. a 5:00 p.m y viernes 7:00 a.m. a 4: 00 p.m. |
01-8000-910305 |
San Andrés | Esquina Avenida 20 de Julio detrás del SENA, frente a Mr. Ahorro. | Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. |
01-8000-910305 |
Santa Marta - Magdalena |
Calle 34 entre carreras 14 y 16 Barrio Maria Eugenia - Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV |
Lunes a viernes |
01-8000-910305 |
Saravena - Arauca |
Carrera 7 - Calle 25 esquina villa fanny |
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. |
3203736982 |
Sincelejo - Sucre |
Carrera 18 No. 21 - 46 Piso 2 |
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 3:00 p.m. |
01-8000-910305 |
Tumaco - Nariño |
